主题 : 137期:②⑥码中特,我排名第二,谁敢排名第一?
阅读29515次 | 返回列表 | 关闭本页
赛金宝
吉利平码坛好友
发帖月入十万不是
发贴: 369
元宝: 369

吉币: 231

发帖: 161
最近领奖期数: 0 期
比赛最近领奖期数: 0 期
北拿娜粉丝: 0
元旦节活动: 0
元旦节活动2000: 0
在线时间: 33(时)
注册时间: 2019-01-08
最后登录: 2024-05-22
楼主  发表于: 2023-12-02 23:18

137期:②⑥码中特,我排名第二,谁敢排名第一?

129期:╞赛金宝╡ 单数01,09,11,15,17,19,23,25,27,33,35,39,47 双数 06 08 14 16 22 24 26 28 30 34 36 38 46『②⑥码』 開獎結果 :龙24中
130期:╞赛金宝╡ 单数05,09,11,17,25,27,29,31,35,39,43,47,49 双数 06 08 16 18 20 24 26 30 34 36 40 42 44『②⑥码』 開獎結果 :猴20中
131期:╞赛金宝╡ 单数03,05,07,15,19,23,25,27,29,31,41,45,49 双数 02 04 10 12 16 28 30 38 40 42 44 46 48『②⑥码』 開獎結果 :鸡07中
132期:╞赛金宝╡ 单数01,03,05,07,11,13,17,21,23,35,37,43,45 双数 04 06 08 10 18 20 28 32 34 36 38 42 46『②⑥码』 開獎結果 :龙48错
133期:╞赛金宝╡ 单数03,05,07,09,15,17,23,27,35,37,41,45,47 双数 04 10 12 16 18 20 22 24 26 30 32 36 42『②⑥码』 開獎結果 :鸡07中
134期:╞赛金宝╡ 单数03,05,09,13,15,19,21,25,27,31,41,43,45 双数 06 08 10 14 16 18 20 22 24 32 36 40 46『②⑥码』 開獎結果 :兔13中
135期:╞赛金宝╡ 单数03,05,07,09,13,19,21,23,27,35,39,43,47 双数 04 06 10 16 18 22 24 34 36 38 40 44 46『②⑥码』 開獎結果 :猪05中
136期:╞赛金宝╡ 单数01,07,11,13,17,21,25,27,31,33,35,39,47 双数 14 16 20 26 28 30 32 38 40 42 44 46 48『②⑥码』 開獎結果 :猴08错
137期:╞赛金宝╡ 单数01,03,05,07,13,15,17,21,35,37,39,45,49 双数 02 06 10 12 18 20 22 24 34 36 38 40 48『②⑥码』 開獎結果 :00??中
[ 此帖被赛金宝在2023-12-02 23:18:26重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:
  • 元宝:+6(足秤老婆八两夫)
  • 元宝:+6(当爱在靠近)我是财神
  • 元宝:+6(霞飞)
  • 支持高手→打赏6元宝起赏元宝投诉举报

    <<    1     2    3    4    5   >> [共49页]
    温馨提示:【吉利平肖平码论坛】地址是:--www.83pi.com-- 备用域名为--www.82pi.com--,敬请留意